尊敬的客戶(hù):
我行發(fā)行的“太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇8號”到期公告如下:
一、產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇8號 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統登記編碼 | 【C1445822000015】 客戶(hù)可以依據該登記編碼在中國理財網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)查詢(xún)產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 【固定收益類(lèi)-非保本開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品】 |
產(chǎn)品開(kāi)放日 | 【2024年5月9日】 |
產(chǎn)品到期日 | 【2024年7月18日】 |
產(chǎn)品兌付日 | 【2024年7月19日】 |
產(chǎn)品募集金額 | 【42,597,726.55】 |
產(chǎn)品到期金額 | 【43,248,655.72】 |
產(chǎn)品期限 | 【71天】 |
到期產(chǎn)品份額凈值 | 【1.0635】 |
年化收益率 | 2.5%-2.6% |
相關(guān)費用 | 本產(chǎn)品費用包含銷(xiāo)售手續費、產(chǎn)品托管費、浮動(dòng)管理費等相關(guān)費用。 |
二、產(chǎn)品運作情況
本產(chǎn)品運作期間運作正常,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定進(jìn)行投資運作,期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值43,248,655.72元,凈值走勢平穩。
三、產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品到期后,我行按照說(shuō)明書(shū)約定向客戶(hù)支付本金及收益。產(chǎn)品運作期間共實(shí)現投資收入650,929.17元,客戶(hù)實(shí)現收益598,249.02元,產(chǎn)品托管費315.95元,應付外包服務(wù)費315.95元,應交稅費9,128.42元,我行實(shí)現收益42,919.83元。
特此公告
太原農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月22日